DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-63061_M1| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 공장 배선 | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 공장 배선 | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40013658| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
CSA
승인 ID: 13631ATEX
승인 ID: KEMA04ATEX2048U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| 단선 전용 | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0027U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| 단선 전용 | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
UL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||