cULus認証済み
認証ID: E60425-20030527| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| 現場配線 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40013932| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 2 A | - 0.5 | ||