UL 認証
認証ID: E60425-20030211| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 250 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| G | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-20030211| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40040542| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 10 A | 0.2 - 2.5 | ||