cULus認証済み
認証ID: E60425-20150613| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| 撚線のみ | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| 撚線のみ | 300 V | 8 A | 24 - 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40045969| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 8 A | 0.2 - 2.5 | ||