cULus認証済み
認証ID: E60425-20030211定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40029839定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 32 A | 0.5 - 4 |