CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 |
cUL認証済み
認証ID: E60425-19860304定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
UL 認証
認証ID: E60425-19860304定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |