cULus認証済み
認証ID: E60425-20110930定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
単線のみ | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
単線のみ | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40033478定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0.2 - 2.5 |