CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19931014定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
ねじ式接続 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
同じサイズの電線2本 | 250 V | 12 A | 24 - 16 | |
使用グループ D | ||||
ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE認証図面
認証ID: 40050694定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |