CSA
認証ID: 13631-2585951定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19931011定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
DNV GL
認証ID: TAE00001EYVDE認証図面
認証ID: 40050648定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A |