CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6.5 A | |||
D | ||||
300 V | 6.5 A |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20050718定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
VDE認証図面
認証ID: 40050648定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A |