CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62820| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40029769| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | ||