CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
UL 認証
認証ID: E60425-19890329| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40030029| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 232 A | 35 - 95 | ||