cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505CCC
認証ID: 2020322313000626IECEx
認証ID: IECExULD25.0017U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
認証ID: UL25ATEX3406U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||