CSA
認証ID: 108860_0_000| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 5 A | |||
| 入力 | 0.02 A | |||
cUL認証済み
認証ID: FILE E 238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 5 A | |||
| 入力 | 0.02 A | |||
UL 認証
認証ID: FILE E 238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 5 A | |||
| 入力 | 0.02 A | |||
CSAus
認証ID: 108860_0_000| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 5 A | |||
| 入力 | 0.02 A | |||