CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| upper level | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |