DNV
Godkendelses-ID: TAE00001S9CSA
Godkendelses-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-63061_M1Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40013658Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
Godkendelses-ID: 13631ATEX
Godkendelses-ID: KEMA04ATEX2048UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Kun stive ledere | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0027UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Kun stive ledere | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |