CSA
Onay kimliği: 158887cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Onay kimliği: 13631UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| üst kat | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| alt kat | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |