CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
6 - 3/0 | ||||
C | ||||
6 - 3/0 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6 - 3/0 | |||
C | ||||
600 V | 6 - 3/0 |
LR
ID dopuszczenia: LR2420186TAIECEx
ID dopuszczenia: IECEx SEV12.0008UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montaż na NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montaż na NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
ID dopuszczenia: SEV12ATEX0168UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
25 - 70 |