CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40019518Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko linki | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Tylko druty | 800 V | 0,2 - 6 |