CSA
Godkjennings-ID: 108860_0_000| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
cUL Recognized
Godkjennings-ID: NRAQ8.E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
UL Recognized
Godkjennings-ID: NRAQ2 - E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
CSAus
Godkjennings-ID: 108860_0_000| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||