cUL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20111129| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20111129| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20140124| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20140124| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||