CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
멀티 전선 연결 | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
스크류 연결 | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
사용 그룹 D | ||||
멀티 전선 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
승인 ID: TAE00001EV도면 VDE 승인
승인 ID: 40055394정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |