cULus Recognized
승인 ID: E192998-20200414| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 간격 스페이서 있음 | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| 표준 | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
승인 ID: KEMA 00ATEX2053 U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| 간격 스페이서 있음 | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| 2개의 간격 스페이서 있음 | 440 V | 21 A | - 2.5 | |
IECEx
승인 ID: IECEx KEM 07.0023U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| 간격 스페이서 있음 | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| 2개의 간격 스페이서 있음 | 440 V | 21 A | - 2.5 | |