CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0014UUL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||