cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 필드 배선 | 600 V | 115 A | 20 - 2 | |
| 공장 배선 | 600 V | 125 A | 8 - 2 | |
| C | ||||
| 필드 배선 | 600 V | 115 A | 20 - 2 | |
| 공장 배선 | 600 V | 125 A | 8 - 2 | |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40041859| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 0.5 - 35 | ||