CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65791cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40038907DNV
승인 ID: TAE00003J4IECEx
승인 ID: IECEx SEV13.0012U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| 단선 전용 | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0178U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| 단선 전용 | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |