CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 카트리지 퓨즈 링크 있음 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| 중간 레벨 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0014UUL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 카트리지 퓨즈 링크 있음 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| 중간 레벨 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |