CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
출력 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
입력 | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-77613정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
출력 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
입력 | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
사용 그룹 F | ||||
출력 | 250 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
입력 | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-121479정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
승인 ID: TAE00002TT-05정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |