cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
상단부 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
하단부 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
C | ||||
상단부 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
하단부 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
F | ||||
하단부 | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |