CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-19941111| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
KEMA-KEUR
認証ID: 2160724.01| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
| 単線のみ | 250 V | 0.2 - 2.5 | ||