CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
DNV GL
認証ID: TAE00001EVVDE認証図面
認証ID: 40055394定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |