cULus認証済み
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 標準 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
UL 認証
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 複数電線接続 | 1000 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 標準 | 1000 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 標準 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
cUL認証済み
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 複数電線接続 | 1000 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 標準 | 1000 V | 41 A | 24 - 8 | |