CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-19931014| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 12 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40050694| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||