cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| 単線のみ | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
| F | ||||
| 撚線のみ | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
| 単線のみ | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| 単線のみ | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| 単線のみ | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| 単線のみ | 300 V | 10 A | 26 - 14 | |