cCSAus
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.14 - 1.5 | |||
| 単線のみ | 0.14 - 1.5 | |||
IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 0.14 - 1.5 | |||
| 単線のみ | 0.14 - 1.5 | |||
CCC
認証ID: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
認証ID: UL-US-2552444-2| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||