CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-65791cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SEV13.0012UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Engedély azonosítója: SEV13ATEX0178UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |