cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| horní patro | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| horní patro | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| střední patro | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| osazeno jako rozpojovací svornice měděnými svorníky | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID schválení: IECExKIWA14.0014UUL osvědčení
ID schválení: E192998| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| střední patro | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| osazeno jako rozpojovací svornice měděnými svorníky | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |