CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20050718Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40050648Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |