cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Tylko linki | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Tylko druty | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
Usegroup F | ||||
Tylko linki | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
Tylko druty | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
Usegroup D | ||||
Tylko linki | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Tylko druty | 300 V | 15 A | 26 - 14 |
CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Tylko linki | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Tylko druty | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
Usegroup D | ||||
Tylko linki | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Tylko druty | 300 V | 10 A | 26 - 14 |