cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030527| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 필드 배선 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 공장 배선 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| 필드 배선 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 공장 배선 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40013932| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 2 A | - 0.5 | ||