cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 멀티 전선 연결 | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
| 스크류 연결 | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
| D | ||||
| 멀티 전선 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
DNV GL
승인 ID: TAE00001EVCSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40055394| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||