CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 |
cUL Recognized
승인 ID: E60425-19860304정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
UL 승인됨
승인 ID: E60425-19860304정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |