cULus Recognized
승인 ID: E60425-20071007| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | 18 | |
| D | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | 18 | |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40042618| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | ||