CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
사용 그룹 C | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
사용 그룹 C | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425cULus Recognized
승인 ID: E60425cUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
중간 레벨 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0014UCCC
승인 ID: 2020322313000632UL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
중간 레벨 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |