CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
사용 그룹 F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
승인 ID: TAE00003J4EAC
승인 ID: KZ7500651131219505ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0178U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
단선 전용 | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |
IECEx
승인 ID: IECEx SEV13.0012U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
단선 전용 | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |