CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
간격 스페이서 있음 | 15 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | ||
간격 스페이서 있음 | 15 A | 30 - 14 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40055394정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |