cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
認証ID: TAE00003J4EAC
認証ID: KZ7500651131219505ATEX
認証ID: SEV13ATEX0178U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| 単線のみ | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |
IECEx
認証ID: IECEx SEV13.0012U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
| 単線のみ | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 | |