CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用グループ F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
認証ID: TAE00003J4EAC
認証ID: EACKZ 08593ATEX
認証ID: SEV13ATEX0178U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
単線のみ | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |
IECEx
認証ID: IECEx SEV13.0012U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
単線のみ | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |