cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
認証ID: LR2420186TADNV
認証ID: TAE00001CTEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx SEV12.0008U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
NS 32に取付け | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
NS 35に取付け | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
認証ID: SEV12ATEX0168U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
NS 32に取付け | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
NS 35に取付け | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
認証ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
認証ID: UL UL CA L 192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |