DNV
ID omologazione: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63061_M1| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cablaggio di fabbrica | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Cablaggio di fabbrica | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
ID omologazione: LR24100022TAOmologazione marchio VDE
ID omologazione: 40013658| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Solo conduttori rigidi | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Solo conduttori rigidi | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||